Gara | Atleta | Prestazione | Vento | Anno | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
100 | Basciani Francesco | 10"32 | +0.6 | 2013 | 1012 |
200 | Manfredi Thomas | 20"90 | +1.0 | 2018 | 1005 |
300 | Manfredi Thomas | 33"64 | 2020 | ||
400 | Kieswa Moses | 45"85 | 1988 | 1058 | |
400 campal | Iachini Matteo | 46"57 | 2017 | 1009 | |
800 | Curcuianu Victor | 1’48"74 | 2020 | 961 | |
1000 | Iannucci Gino | 2’23"9 | 1974 | 932 | |
1000 campal | Gramajo Tobias | 2’25"83 | 2002 | 903 | |
1500 | Kirwa Geoffrey Kipkemboi | 3’46"02 | 2023 | 961 | |
1500 campal doc | Zerrad Mohamed | 3’50"38 | 2017 | 909 | |
2000 | Curcuianu Victor | 5’24"37 | 2019 | ||
3000 | Sebahire Eric | 7’53"04 | 2011 | 1020 | |
5000 | Sebahire Eric | 13’45"39 | 2013 | 1012 | |
10000 | Rukundo Sylvain | 28’47"87 | 2009 | 1019 | |
10000 campal doc | Sebahire Eric | 28’55"4 | 2011 | 1009 | |
1h di corsa | Rugut Mathew Kiprotich | 19.149 | 2008 | ||
1h di corsa doc | Gramajo Tobias | 18.139 | 2001 | ||
Mezza Maratona | Sebahire Eric | 1h03’29" | 2013 | ||
Maratona | Filali Tayeb | 2h13’59" | 2011 | ||
Marcia 10 km | Serra Leonardo | 44’52"7 | 2013 | 880 | |
Marcia 20 km | Famularo Matteo | 1h44'22" | 2020 | ||
110hs | Bitincka Elton | 13"93 | +0.5 | 2007 | 998 |
200hs | De Gregorio Paolo | 24"8 | 1996 | 854 | |
400hs | De Gregorio Paolo | 51"9 | 1995 | 944 | |
3000st | Kirwa Geoffrey Kipkemboi | 8’22"54 | 2023 | 1103 | |
3000st campal | Filali Tayeb | 9’07"77 | 2009 | 921 | |
Alto | Meduri Alessandro Pavoni Francesco (i) | 2.09 | 2020 2023 | 909 | |
Asta | Divisi Massimo | 4.70 | 1992 | 879 | |
Asta campal | Bonanni Luca | 4.70 | 1999 | 879 | |
Lungo | D’Agostinis Marco | 7.70 | +1.7 | 2008 | 994 |
Triplo | Forte Simone | 16.22 | +0.8 | 2015 | 1005 |
Peso | Fantoni Carlo | 15.52 | 1968 | 888 | |
Peso campal | Zocchi Davide | 14.65 | 2014 | 841 | |
Disco | Tepedino Michele | 52.87 | 2003 | 924 | |
Giavellotto | Ricco Marco | 59.25 | 2010 | 840 | |
Martello | Scipioni Fabrizio | 57.32 | 1997 | 876 | |
Decathlon | Bonanni Luca | 6710 | 2001 | ||
4x100 | Manfredi - Basciani - Rossi Fr. - Tardito | 40"70 | 2017 | 989 | |
4x200 | Tardito -Iachini -Rossi -Manfredi | 1'27"69 i | 2018 | 911 |
|
4x400 | Tardito - Rossi - Manfredi - Iachini | 3’11"90 | 2019 | 989 | |
4x 2giri indoor | Grassi - Rossi -Manfredi - Iachini | 3'17"01 | 2019 | 932 | |
Svedese | Lo Grande-Catalano-Gionfriddo Mic.-De Gregorio | 1’53"23 | 1995 | 961 | |
4x800 | Festa-De Gregorio-Di Santo L.- De Bonis | 7’29"31 | 1995 | 995 | |
4x1500 | Giangrande-Mestre-Monteforte-Nardi | 16’26"7 | 1990 | 858 | |
60 indoor | Basciani Francesco | 6"79 | 2010 | ||
60hs indoor | Bitincka Elton | 7"94 | 2007 | ||
200 indoor | Manfredi Thomas | 21"68 | 2020 | ||
400 indoor | Manfredi Thomas | 48"28 | 2024 | ||
150 | Manfredi Thomas | 15"86 | -2.0 | 2024 | |
500 | Iachini Matteo | 1'02"67 | 2016 | ||
600 | Curcuianu Victor | 1'19"13 | 2021 | ||
800 | Curcuianu Victor | 1'49"06 | 2021 | ||
marcia 5000m indoor | Famularo Matteo | 24:29.45 | 2020 | ||
Alto indoor | Pavoni Francesco | 2.09 | 2023 |
Primati Sociali Assoluti Maschi
Home / Primati Sociali Assoluti Maschi