Gara | Atleta | Prestazione | Vento | Anno |
---|---|---|---|---|
100 | Di Falco Nora | 12"2 | 1985 | |
200 | Micarelli Soia | 25"1 | 1985 | |
400 | Micarelli Soia | 57"19 | 1994 | |
800 | De Berardinis Susanna | 2’12"50 | 1999 | |
1000 | Palamara Elisa | 2’59"6 | 1999 | |
1500 | Palamara Elisa | 4’40"59 | 1999 | |
Miglio | Palamara Elisa | 5’06"2 | 1999 | |
2000 | Palamara Elisa | 6’28"4 | 1999 | |
3000 | Palamara Elisa | 9’53"6 | 1999 | |
5000 | Palamara Elisa | 17’27"18 | 1999 | |
10000 | Palamara Elisa | 35’49"8 | 1982 | |
100 hs | Vacca Maria Stella | 14"60 | 2019 | |
200 hs | Renzi Alessandra | 30"60 | 1985 | |
400 hs | Renzi Alessandra | 1’03"47 | 2014 | |
3000 st | De Sanctis Cecilia | 13’23"34 | 2006 | |
Alto | Malpeso Sonia | 1.65 | 1984 | |
Lungo | Cerasa Loredaana | 5.70 | 2013 | |
Triplo | Musu Arianna | 11.39 | 2012 | |
Asta | Crivelli Giulia | 2.70 | 2001 | |
palcam | Ariete Giulia | 2.70 | 1993 | |
Giavellotto 600 g | Gammieri Franca | 36.90 | 2006 | |
palcam | Georgieva Stela | 32.50 | 2013 | |
Peso 4 kg | Concilio Giulia | 10.13 | 1997 | |
Martello | Parruccini Federica | 41.24 | 2019 | |
Disco 1 kg | Concilio Giulia | 34.41 | 1983 | |
Marcia 5 km | Pallante Annamaria | 30’40"6 | 2006 | |
Eptathlon | Georgieva Stela | 3909 | 2013 | |
4x100 | Albano -Biccari -De Andreis G. -De Andreis E. | 48"99 | 1986 | |
4x200 | Trombetta - Zuinisi -Vacca -Mosca | 1'47"29 i | 2018 | |
Svedese | Ascone -Malpeso -Crognale -Georgieva | 2’25"83 | 1985 | |
4x400 | Calabrese -Falessi -Renzi -Micarelli | 3’56"6 | 1985 | |
4x800 | Falessi -Calabrese -Di Falco -Renzi | 9’45"6 |
Primati sociali Juniores Femminile
Home / Primati sociali Juniores Femminile