Gara | Atleta | Prestazione | Vento | Anno |
---|---|---|---|---|
100 | Viglioglia Tamara | 12"38 | +2.3 | 1997 |
200 | Saccone Giorgia | 25"68 | +1.0 | 2008 |
400 | Zuinisi Anna | 57"07 | 2022 | |
800 | Zuinisi Anna | 2’14"18 | 2022 | |
1000 | Palamara Elisa | 2’54"56 | 2000 | |
1500 | Palamara Elisa | 4’33"63 | 2000 | |
2000 | Palamara Elisa | 6'28"4 | 1999 | |
3000 | Palamara Elisa | 9’51"28 | 2000 | |
5000 | Inglese Veronica | 16’46"64 | 2010 | |
5000 | Palamara Elisa | 17’18"1 | 2000 | |
1/2 maratona | Palamara Elisa | 1h22’02" | 2000 | |
100 hs | Vacca Maria Stella | 14"36 | +1.1 | 2021 |
200 hs | Zaccarelli Emanuela | 30"9 | 1996 | |
400 hs | Zaccarelli Emanuela | 66"55 | 1996 | |
3000 st | Brandi Andreina | 12’48"88 | 2012 | |
Alto | Malpeso Sonia Nora | 1.66 | 2008 | |
Lungo | Manca Giovanna | 5.58 | 2000 | |
Triplo | Rossi Chiara | 11.96 | +0.3 | 2021 |
Asta | Crivelli Giulia | 3.20 | 2014 | |
Giavelloto 600 g | Ceribelli Giulia | 39.41 | 2009 | |
Peso 4 kg | Splendori Miriana | 11.43 | 2023 | |
Martello | Di Reto Giulia | 51.97 | 2009 | |
Disco 1 kg | Splendori Miriana | 47.65 | 2023 | |
Marcia 3 km | Urbani Silvia | 15’30"01 | 2000 | |
Marcia 5 km | Urbani Silvia | 25’44"4 | 2000 | |
1h corsa | Palamara Elisa | 15.555 | 2000 | |
Eptathlon | Annunziata Francesca | 3949 | 1997 | |
60hs | Vacca Maria Stella | 9"01 | 2019 | |
Primati sociali Promesse Femminili
Home / Primati sociali Promesse Femminili